Jump to content

Wikipedia:WikiProject Food and drink/Breakfast task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Breakfast along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 4,201,613

Updated: 20:35, 6 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Pop-Tarts 367,533 11,855 B Unknown
2 Kellogg's 268,311 8,655 C Unknown
3 Chilaquiles 154,257 4,976 Start Unknown
4 Coffee 85,487 2,757 B Unknown
5 Shakshouka 78,992 2,548 C Unknown
6 Yogurt 60,975 1,966 B Unknown
7 Grits 57,819 1,865 C Unknown
8 Tea 56,590 1,825 B Unknown
9 Eggs Benedict 55,088 1,777 C Unknown
10 Milk 54,756 1,766 B Unknown
11 Polenta 53,142 1,714 C Unknown
12 Croissant 50,177 1,618 B Unknown
13 Dim sum 49,081 1,583 C Unknown
14 Aunt Jemima 47,042 1,517 C Unknown
15 Bloody Mary (cocktail) 43,985 1,418 Start Unknown
16 Cereal 43,010 1,387 GA Unknown
17 Porridge 42,423 1,368 B Unknown
18 General Mills 42,023 1,355 C Unknown
19 Dunkin' Donuts 40,294 1,299 C Unknown
20 Breadfruit 39,937 1,288 B Unknown
21 Bagel 39,095 1,261 B Unknown
22 Quaker Oats Company 38,410 1,239 C Unknown
23 Full breakfast 38,037 1,227 B Unknown
24 Taco 38,010 1,226 C Unknown
25 Burrito 37,260 1,201 C Unknown
26 Doughnut 36,410 1,174 C Unknown
27 Scrapple 35,349 1,140 B Unknown
28 Churro 35,281 1,138 C Unknown
29 Sausage 34,522 1,113 C Unknown
30 Champagne 33,482 1,080 B Unknown
31 Maple syrup 32,534 1,049 FA Unknown
32 Congee 32,437 1,046 C Unknown
33 Mimosa (cocktail) 31,825 1,026 Start Unknown
34 Hair of the dog 31,364 1,011 Start Unknown
35 Pancake 30,942 998 C Unknown
36 Corn flakes 30,397 980 C Unknown
37 Hash browns 30,331 978 Start Unknown
38 Frittata 29,649 956 Start Unknown
39 Eggs as food 29,431 949 B Unknown
40 Krispy Kreme 28,429 917 C Unknown
41 Pork 28,310 913 C Unknown
42 French toast 28,237 910 C Unknown
43 Dosa (food) 27,881 899 C Unknown
44 Muesli 26,683 860 Start Unknown
45 Oatmeal 26,281 847 C Unknown
46 Waffle 26,046 840 B Unknown
47 Poached egg 24,512 790 C Unknown
48 Ham 23,980 773 C Unknown
49 Crêpe 22,245 717 C Unknown
50 Baked beans 22,193 715 Start Unknown
51 Pastry 21,496 693 C Unknown
52 History of coffee 21,173 683 B Unknown
53 Huevos rancheros 20,729 668 Start Unknown
54 Nasi lemak 20,631 665 C Unknown
55 Granola 20,188 651 C Unknown
56 Tony the Tiger 19,239 620 C Unknown
57 Denny's 19,174 618 C Unknown
58 Toaster pastry 19,028 613 Start Unknown
59 Crumpet 18,733 604 B Unknown
60 Omelette 18,717 603 Start Unknown
61 Soy milk 18,394 593 B Unknown
62 Gruel 18,258 588 Start Unknown
63 List of breakfast cereals 18,247 588 List Unknown
64 Waffle House 17,783 573 C Unknown
65 Breakfast cereal 17,700 570 C Unknown
66 Loco moco 17,548 566 Stub Unknown
67 IHOP 17,479 563 C Unknown
68 Breakfast 17,251 556 C Unknown
69 Spanish omelette 17,242 556 Start Unknown
70 Dutch baby pancake 17,225 555 C Unknown
71 Bellini (cocktail) 17,132 552 B Unknown
72 Smoothie 16,644 536 Start Unknown
73 Bran flakes 16,631 536 Stub Unknown
74 Nasi goreng 16,618 536 B Unknown
75 Boiled egg 16,295 525 C Unknown
76 Cinnamon roll 16,052 517 C Unknown
77 Treacle 15,695 506 C Unknown
78 Scrambled eggs 14,995 483 C Unknown
79 Lox 14,565 469 Start Unknown
80 Danish pastry 14,404 464 Start Unknown
81 Cornbread 14,217 458 Start Unknown
82 List of countries by meat consumption 14,186 457 List Unknown
83 Juice 14,180 457 C Unknown
84 Brunch 14,129 455 C Unknown
85 Orange juice 13,910 448 C Unknown
86 List of American breakfast foods 13,858 447 List Unknown
87 Mie goreng 13,526 436 C Unknown
88 Idli 13,283 428 B Unknown
89 Biscuits and gravy 13,280 428 Start Unknown
90 Fried egg 13,057 421 C Unknown
91 Snap, Crackle and Pop 12,982 418 Start Unknown
92 Kasha 12,785 412 Start Unknown
93 Potato pancake 12,360 398 C Unknown
94 Cap'n Crunch 12,315 397 B Unknown
95 Monster cereals 12,229 394 C Unknown
96 Youtiao 11,989 386 C Unknown
97 Roti canai 11,922 384 C Unknown
98 Orange Julius 11,868 382 Start Unknown
99 Strudel 11,605 374 C Unknown
100 English muffin 11,560 372 C Unknown
101 Migas 11,529 371 C Unknown
102 Bialy (bread) 11,320 365 Start Unknown
103 Syrup 11,257 363 C Unknown
104 Golden syrup 10,892 351 C Unknown
105 Viennoiserie 10,713 345 Stub Unknown
106 Muffin 10,530 339 C Unknown
107 Toaster Strudel 10,353 333 C Unknown
108 Weisswurst 10,349 333 Start Unknown
109 Lucky Charms 10,304 332 Start Unknown
110 Belgian waffle 10,279 331 Start Unknown
111 Menemen (food) 10,271 331 Start Unknown
112 Hot chocolate 10,249 330 C Unknown
113 Blini 10,215 329 Start Unknown
114 Texas toast 10,194 328 C Unknown
115 Johnnycake 10,127 326 C Unknown
116 Instant coffee 10,116 326 C Unknown
117 Monkey bread 10,048 324 Start Unknown
118 Goetta 9,850 317 Start Unknown
119 Farina (food) 9,837 317 Start Unknown
120 Outline of meals 9,740 314 Start Unknown
121 Nihari 9,598 309 C Unknown
122 Toast (food) 9,542 307 Start Unknown
123 Cheerios 9,292 299 Start Unknown
124 Cream of Wheat 9,287 299 Start Unknown
125 Tamagoyaki 9,256 298 Start Unknown
126 Hash (food) 9,242 298 C Unknown
127 English breakfast tea 9,166 295 Start Unknown
128 Bear claw 9,067 292 Stub Unknown
129 Flapjack (oat bar) 8,703 280 Start Unknown
130 Biscuit (bread) 8,401 271 Start Unknown
131 McGriddles 8,229 265 Start Unknown
132 Greasy spoon 8,012 258 C Unknown
133 Eggo 7,807 251 C Unknown
134 List of breakfast foods 7,762 250 List Unknown
135 McMuffin 7,697 248 Start Unknown
136 Toucan Sam 7,416 239 Start Unknown
137 Chicken and waffles 7,142 230 Start Unknown
138 Puttu 7,117 229 Stub Unknown
139 Simit 6,870 221 Start Unknown
140 Yum cha 6,701 216 C Unknown
141 List of egg dishes 6,678 215 List Unknown
142 Nesquik 6,580 212 Start Unknown
143 Cocoa Puffs 6,423 207 Start Unknown
144 Syrniki 6,368 205 Start Unknown
145 Montreal-style bagel 6,223 200 Start Unknown
146 Upma 6,189 199 C Unknown
147 Popover 6,142 198 Start Unknown
148 First Watch (restaurant chain) 5,980 192 Start Unknown
149 Bacon sandwich 5,938 191 Start Unknown
150 Champurrado 5,935 191 Start Unknown
151 Masala dosa 5,881 189 Start Unknown
152 Chocolate milk 5,652 182 Start Unknown
153 Trix (cereal) 5,644 182 Start Unknown
154 Pandesal 5,613 181 Start Unknown
155 Elevenses 5,505 177 Start Unknown
156 Special K 5,478 176 C Unknown
157 Mrs. Butterworth's 5,455 175 Start Unknown
158 Paya (food) 5,305 171 Start Unknown
159 National Donut Day 5,143 165 C Unknown
160 Meal 5,108 164 Start Unknown
161 Matzah brei 5,036 162 Start Unknown
162 Cookie Crisp 4,995 161 C Unknown
163 Little Mikey 4,955 159 Start Unknown
164 Pan dulce 4,955 159 C Unknown
165 Seasoning 4,903 158 Start Unknown
166 Honey Nut Cheerios 4,839 156 Start Unknown
167 MOM Brands 4,839 156 Start Unknown
168 List of breakfast cereal advertising characters 4,829 155 List Unknown
169 Kogel mogel 4,822 155 Stub Unknown
170 Apple juice 4,665 150 C Unknown
171 Shrimp and grits 4,575 147 Stub Unknown
172 List of porridges 4,526 146 List Unknown
173 Palatschinke 4,498 145 Start Unknown
174 Aloo paratha 4,324 139 Stub Unknown
175 Mohinga 4,314 139 C Unknown
176 Kulcha 4,228 136 Start Unknown
177 Carnation (brand) 3,880 125 Start Unknown
178 The Original Pancake House 3,790 122 C Unknown
179 Coffee production 3,777 121 C Unknown
180 Breakfast sausage 3,675 118 Start Unknown
181 Quisp 3,572 115 Start Unknown
182 Portuguese sweet bread 3,560 114 Start Unknown
183 Æbleskiver 3,540 114 Start Unknown
184 Milk toast 3,529 113 C Unknown
185 Egg in the basket 3,476 112 Start Unknown
186 Second breakfast 3,370 108 Start Unknown
187 Oatcake 3,276 105 Start Unknown
188 Suhur 3,269 105 Stub Unknown
189 Bhakri 3,233 104 C Unknown
190 Breakfast roll 3,194 103 Start Unknown
191 Tamago kake gohan 3,173 102 B Unknown
192 Potato cake 3,156 101 Stub Unknown
193 Sunrise (Australian TV program) 3,082 99 C Unknown
194 Frumenty 3,015 97 Start Unknown
195 Champorado 3,010 97 Start Unknown
196 List of breakfast drinks 2,857 92 List Unknown
197 Free Breakfast for Children 2,851 91 Stub Unknown
198 Bing (bread) 2,846 91 Start Unknown
199 Breakfast sandwich 2,662 85 Start Unknown
200 Staling 2,573 83 C Unknown
201 Waffle iron 2,521 81 C Unknown
202 Tomato juice 2,505 80 C Unknown
203 Village Inn 2,484 80 Start Unknown
204 List of countries by meat production 2,424 78 List Unknown
205 Buttered toast phenomenon 2,422 78 C Unknown
206 King Vitaman 2,385 76 Stub Unknown
207 Wedding breakfast 2,343 75 Start Unknown
208 Pekmez 2,341 75 Stub Unknown
209 Strata (food) 2,293 73 Stub Unknown
210 Slinger (dish) 2,148 69 Unknown Unknown
211 Sausage gravy 2,144 69 Stub Unknown
212 Cafe (British) 2,144 69 C Unknown
213 Tattie scone 2,118 68 Start Unknown
214 Israeli breakfast 2,066 66 Start Unknown
215 Bacon, egg and cheese sandwich 2,062 66 C Unknown
216 Shaobing 2,021 65 Start Unknown
217 Frühschoppen 1,987 64 Stub Unknown
218 Birch syrup 1,944 62 Start Unknown
219 Cachupa 1,940 62 Stub Unknown
220 Sunny Jim 1,913 61 Start Unknown
221 Krave (cereal) 1,912 61 Start Unknown
222 Egg bhurji 1,819 58 Stub Unknown
223 Drink mix 1,808 58 Start Unknown
224 Instant breakfast 1,745 56 Start Unknown
225 History of tea in China 1,718 55 Redirect Unknown
226 Touton 1,714 55 C Unknown
227 Huevos motuleños 1,713 55 Stub Unknown
228 Ham and eggs 1,707 55 B Unknown
229 Oladyi 1,669 53 Start Unknown
230 Khaman 1,651 53 Stub Unknown
231 Denver sandwich 1,620 52 Start Unknown
232 Pap (food) 1,575 50 Redirect Unknown
233 Crispy Critters 1,568 50 Stub Unknown
234 Oeufs en meurette 1,559 50 Stub Unknown
235 Eggs Sardou 1,544 49 Start Unknown
236 Sizzlean 1,539 49 Stub Unknown
237 Chwee kueh 1,534 49 Start Unknown
238 Sugar Bear 1,499 48 Start Unknown
239 Burger King breakfast sandwiches 1,495 48 C Unknown
240 Hot dry noodles 1,461 47 C Unknown
241 McDonald's New Zealand 1,448 46 C Unknown
242 Uncle Tobys 1,422 45 Start Unknown
243 Grillades 1,412 45 Start Unknown
244 Changua 1,409 45 Stub Unknown
245 Nesquik (cereal) 1,400 45 C Unknown
246 Collops 1,395 45 Stub Unknown
247 Quaker Instant Oatmeal 1,378 44 Start Unknown
248 Crunchy Nut 1,356 43 Start Unknown
249 Raisin bread 1,324 42 C Unknown
250 Toddle House 1,313 42 C Unknown
251 Table syrup 1,294 41 C Unknown
252 Cora (restaurant) 1,231 39 Stub Unknown
253 Coffee cupping 1,225 39 Start Unknown
254 Mekitsa 1,174 37 Stub Unknown
255 CoCo Wheats 1,122 36 Stub Unknown
256 Fred the Baker 1,077 34 Stub Unknown
257 Genfo 1,036 33 Stub Unknown
258 Freakies 1,002 32 Stub Unknown
259 Creamed eggs on toast 993 32 Start Unknown
260 Pancakes 979 31 Redirect Unknown
261 Perico (food) 976 31 Stub Unknown
262 Maypo 952 30 Start Unknown
263 Øllebrød 939 30 Stub Unknown
264 Calas (food) 931 30 B Unknown
265 Pancake house 916 29 Start Unknown
266 Walker Bros. 894 28 Stub Unknown
267 Fartura (food) 866 27 Start Unknown
268 Monay (bread) 857 27 Start Unknown
269 Fruit pudding 839 27 Stub Unknown
270 Indian omelette 831 26 Stub Unknown
271 Champagne breakfast 798 25 C Unknown
272 Nintendo Cereal System 795 25 Start Unknown
273 Force (cereal) 786 25 Start Unknown
274 Linus the Lionhearted 779 25 Start Unknown
275 Eggo Cereal 769 24 Stub Unknown
276 Gundel pancake 762 24 Start Unknown
277 Honey Dew Donuts 755 24 Stub Unknown
278 Start (cereal) 736 23 Start Unknown
279 Koozh 724 23 Stub Unknown
280 Rolex (food) 705 22 Stub Unknown
281 Khabees 686 22 Stub Unknown
282 Tongue toast 662 21 Stub Unknown
283 Hash House a go go 645 20 Stub Unknown
284 Red River Cereal 633 20 Start Unknown
285 Mandoca 633 20 Stub Unknown
286 Ricoré 611 19 Stub Unknown
287 Index of breakfast-related articles 611 19 List Unknown
288 Hoppel poppel 610 19 Stub Unknown
289 Crempog 606 19 C Unknown
290 Log Cabin syrup 564 18 Stub Unknown
291 Sir Grapefellow and Baron von Redberry 551 17 Stub Unknown
292 Midnight breakfast 549 17 Stub Unknown
293 Chipsi mayai 535 17 Stub Unknown
294 Joe's Special 534 17 Start Unknown
295 Flavored syrup 530 17 Stub Unknown
296 Fruit syrup 522 16 Stub Unknown
297 Mas huni 516 16 Start Unknown
298 Matzoquiles 501 16 Start Unknown
299 Honey Puffs 498 16 Start Unknown
300 Griddle scone 492 15 Stub Unknown
301 Coffee and doughnuts 490 15 B Unknown
302 Oslo breakfast 471 15 Start Unknown
303 Brown Bobby 467 15 Start Unknown
304 School breakfast club 451 14 B Unknown
305 Pancake breakfast 444 14 C Unknown
306 Ice Cream for Breakfast Day 439 14 Start Unknown
307 Tomato omelette 438 14 Start Unknown
308 Golden Nugget Pancake House 434 14 Start Unknown
309 McCann's Steel Cut Irish Oatmeal 417 13 Start Unknown
310 Buc Wheats 378 12 Start Unknown
311 David Eyre's pancake 336 10 Redirect Unknown
312 Al's Breakfast 325 10 Start Unknown
313 Grit (grain) 321 10 Stub Unknown
314 Veneziana 318 10 Stub Unknown
315 Cuccìa 314 10 Start Unknown
316 History of breakfast 298 9 Redirect Unknown
317 Chatang 296 9 Start Unknown
318 Wonut 286 9 Start Unknown
319 Stamp and Go 285 9 Stub Unknown
320 Pâte brisée 278 8 Start Unknown
321 Lion Cereal 253 8 Redirect Unknown
322 Croissan'wich 235 7 Redirect Unknown
323 I Want My Maypo 234 7 Stub Unknown
324 Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 224 7 Start Unknown
325 Brunch Bar 206 6 Redirect Unknown
326 The Royal Canadian Pancake Houses 192 6 Start Unknown
327 Pancake art 186 6 Stub Unknown
328 Helmipuuro 182 5 Stub Unknown
329 Sir Grapefellow 174 5 Redirect Unknown
330 Clackers cereal 165 5 Stub Unknown
331 Halwa poori 162 5 Redirect Unknown
332 Breakfast (disambiguation) 134 4 Disambig Unknown
333 Sunbeam CG 125 4 Stub Unknown
334 Everything Tastes Better with Bacon 110 3 FA Unknown
335 Macroom Oatmeal 110 3 Start Unknown
336 Golden Eagle Syrup 105 3 Stub Unknown
337 Huevos divorciados 102 3 Redirect Unknown
338 The Pancake House 89 2 Start Unknown
339 Jean LaFoote 86 2 Redirect Unknown
340 Barley honey 75 2 Stub Unknown
341 Poppyseed muffin 66 2 Redirect Unknown
342 Et (Chinese pastry) 63 2 Unknown Unknown
343 Stip (dish) 47 1 Stub Unknown
344 Pancake pen 42 1 Redirect Unknown
345 Nesquik (mix) 41 1 Redirect Unknown
346 Enormous Omelet Sandwich 33 1 Redirect Unknown
347 Pisca Andina 29 0 Redirect Unknown
348 Rocky Road Cereal 26 0 Redirect Unknown
349 Mini Cinnamon Churros 24 0 Redirect Unknown
350 Nesquik (disambiguation) 23 0 Disambig Unknown
351 Oatibix 21 0 Redirect Unknown
352 Patacón (food) 18 0 Redirect Unknown
353 Plus (cereal) 10 0 Stub Unknown
354 Kilted sausages 6 0 Redirect Unknown
355 Chocolate sandwich 3 0 Redirect Unknown
356 Harvest Bar 1 0 Redirect Unknown
357 Nesquik (beverage) 0 0 Redirect Unknown